|  |  | 
| 
|  |  
| 导线横截面与载流量对照表 |  
|  |  
|  |  
| 
| 导线横截面与载流量对照表 
 环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表如下:
 AWG	标准横截面(mm²)	多芯线载流量(A)	单芯线载流量(A)
 19	0.75	12	15
 18	1.00	15	19
 16	1.50	18	24
 14	2.50	26	32
 12	4.00	34	42
 10	6.00	44	54
 8	10.00	61	73
 6	16.00	82	98
 4	25.00	108	129
 2	35.00	135	158
 1	50.00	168	198
 2/0	70.00	207	245
 3/0	95.00	250	292
 4/0	120.00	292	344
 250 MCM	150.00	335	391
 350 MCM	185.00	382	448
 450 MCM	240.00	453	528
 550 MCM	300.00	523	608
 
 
 AWG=实际的mm²和电阻表(下面给出了与AWG等价的mm²值和直径(mm)。前面表格给出的是商用的等价值,那些是近似值。):
 AWG或Kcmil数值	横截面(mm²)	直径(mm)	芯线电阻(欧/km)
 19	0.75	12	15
 18	1.00	15	19
 16	1.50	18	24
 14	2.50	26	32
 12	4.00	34	42
 10	6.00	44	54
 8	10.00	61	73
 6	16.00	82	98
 4	25.00	108	129
 2	35.00	135	158
 1	50.00	168	198
 2/0	70.00	207	245
 3/0	95.00	250	292
 4/0	120.00	292	344
 250 MCM	150.00	335	391
 350 MCM	185.00	382	448
 450 MCM	240.00	453	528
 550 MCM	300.00	523	608
 
 
 利用口诀和一些简单的心算方法。也可直接求得导线截面积的估算值,而且并不影响使用。铝芯绝缘导线载流量与截面积倍数的关系口诀如下:
 10下五,100上二;
 25、35,四、三界;
 70、95,两倍半;
 穿管、温度,八九(0.72)折;
 裸线加一半,铜线升级算。
 此口诀以铝芯绝缘导线明敷、环境温度为25°C的条件为准,口诀对各种截面导线的载流量(A),用“截面积,(mm²),乘以一定的倍数”来表示,为此,要熟悉导线芯线截面排列,把口诀的“截面积与倍数关系:排列起来,表示为:
 { ……10
 五倍
 {16---25
 四倍
 {35---50
 三倍
 {75---95
 二倍半
 {100……以上
 二倍
 此外,口诀中的“穿管、温度,八九折”是指导线不明敷,温度超过25°C较多时才予以考虑。若两种条件都已改变,则载流量应打八折后再打九折,或简单地一次以七折计算(即0.8×0.9=0.72)。口诀中的“裸线加一半”是指按一般计算得出的载流量再加一半(即乘1.5");口诀中的“铜线升级算”是指将铜线的截面按截面排列顺序提升一级,然后再按相应的铝线条件计算。
 
 |  |  
|  |  |  
|  评论仅代表评论人个人看法,不表明博客主人及中国工控网同意其观点或其描述 共19条评论  共2页  第1页  
下一页  
 |  
| 
| 评论人署名:金木水火土 |  | 评论时间:2009/10/20 19:56:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:woshilhw1 |  | 评论时间:2009/11/16 23:08:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:jufly86 |  | 评论时间:2010/3/16 11:19:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:A591620346 |  | 评论时间:2010/4/25 0:37:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:卓信电器维护南昌万 |  | 评论时间:2010/4/29 23:37:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:zhfxdm |  | 评论时间:2010/6/3 7:42:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:helh123 |  | 评论时间:2010/6/7 8:09:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:sunzheduan |  | 评论时间:2010/6/9 11:11:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:sunzheduan |  | 评论时间:2010/6/9 11:12:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
| 评论人署名:杨胜玖 |  | 评论时间:2010/7/12 10:37:00 | 我要发表评论  |  |  
| 
|  相关风采图片: |  |  
| 
|  相关技术论文: |  |  |