注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 自控人的工作日志 -- 铜排载流量

中国工控网搜索:

自控人的工作日志工控博客

何雷先生

     学历:大学专科
     职称:工程师
     年龄:48岁
       新闻信息(0/0)
       工作图片(0)
       技术论文(1/0)
       交流论坛(0/0)
       留言信箱(3)
       浏览人次:6550
       给我发消息

铜排载流量

   作者:何雷    发布时间:2008年3月5日  

    15*3 20*3 25*3 30*4 40*4 40*5 50*5 50*6 60*6 60*8 60*10 80*6 80*8 80*10 100*6 100*8 100*10 120*8 120*10 2根60*6 2根80*8
    6.26铜排1035TMY 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1735 1860 1980 1340 1950
    竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
    封闭 130 175 215 300 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
    每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
    铝排1090TMY 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
    竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
    封闭 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
    每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 3.46
   
   
   
 
     相关技术论文:

    ·铜排载流量

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳