|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(企业统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(企业统计:投票人所在企业类别统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人所在企业性质进行分类统计 |  ○共有7企业性质调查
  共3页  第2页  
上一页  下一页  
 |  
| 
| 《合资企业》统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 7% | 5 |  
| ·安川 |  | 7% | 5 |  
| ·ABB |  | 14% | 10 |  
| ·西门子 |  | 28% | 20 |  
| ·台达 |  | 8% | 6 |  
| ·OMRON |  | 1% | 1 |  
| ·施耐得 |  | 8% | 6 |  
| ·三菱 |  | 16% | 12 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 1% | 1 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 1% | 1 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 2% | 2 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 1% | 1 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 1% | 1 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有71人参加投票 |  |  
| 
| 《国有企业》统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 6% | 12 |  
| ·安川 |  | 4% | 9 |  
| ·ABB |  | 19% | 35 |  
| ·西门子 |  | 35% | 64 |  
| ·台达 |  | 3% | 6 |  
| ·OMRON |  | 2% | 4 |  
| ·施耐得 |  | 6% | 11 |  
| ·三菱 |  | 7% | 13 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 1% | 2 |  
| ·日立 |  | 0% | 1 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 1 |  
| ·汇川 |  | 0% | 1 |  
| ·华为 |  | 1% | 2 |  
| ·易能 |  | 0% | 1 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 2% | 5 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 4% | 9 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 1 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 1 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 1 |  
| ·SEW |  | 0% | 1 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有181人参加投票 |  |  
| 
| 《民营企业》统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 9% | 20 |  
| ·安川 |  | 5% | 12 |  
| ·ABB |  | 14% | 30 |  
| ·西门子 |  | 24% | 51 |  
| ·台达 |  | 7% | 16 |  
| ·OMRON |  | 0% | 2 |  
| ·施耐得 |  | 6% | 13 |  
| ·三菱 |  | 15% | 32 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 2 |  
| ·森兰 |  | 1% | 3 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 1 |  
| ·英威腾 |  | 3% | 7 |  
| ·汇川 |  | 1% | 3 |  
| ·华为 |  | 1% | 3 |  
| ·易能 |  | 0% | 1 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 5% | 11 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 1 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 1 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 1 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 1 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有212人参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |