|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(行业统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(行业统计:投票人所在行业统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人所在的行业进行分类统计 |  ○共有16行业调查
   共6页  第1页  
下一页  
 |  
| 
| 《工业自动化综合行业——综合产品代理商》行业统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 9% | 7 |  
| ·安川 |  | 6% | 5 |  
| ·ABB |  | 15% | 11 |  
| ·西门子 |  | 16% | 12 |  
| ·台达 |  | 4% | 3 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 5% | 4 |  
| ·三菱 |  | 8% | 6 |  
| ·Danfoss |  | 2% | 2 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 1% | 1 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 1% | 1 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 5% | 4 |  
| ·汇川 |  | 2% | 2 |  
| ·华为 |  | 1% | 1 |  
| ·易能 |  | 1% | 1 |  
| ·力士乐Fe |  | 1% | 1 |  
| ·丹佛斯 |  | 5% | 4 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 1% | 1 |  
| ·LENZE |  | 1% | 1 |  
| ·松下 |  | 1% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 4% | 3 |  
| ·普传 |  | 1% | 1 |  
| ·博世力士乐 |  | 1% | 1 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有73位该行业人士参加投票 |  |  
| 
| 《工业自动化综合行业——仪器仪表产品代理商》行业统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 17% | 3 |  
| ·安川 |  | 5% | 1 |  
| ·ABB |  | 17% | 3 |  
| ·西门子 |  | 11% | 2 |  
| ·台达 |  | 0% | 0 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 5% | 1 |  
| ·三菱 |  | 5% | 1 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 5% | 1 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 11% | 2 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 5% | 1 |  
| ·ab |  | 5% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 5% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有17位该行业人士参加投票 |  |  
| 
| 《工业自动化综合行业——自动化产品研制开发单位》行业统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 7% | 6 |  
| ·安川 |  | 7% | 6 |  
| ·ABB |  | 17% | 14 |  
| ·西门子 |  | 20% | 16 |  
| ·台达 |  | 7% | 6 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 11% | 9 |  
| ·三菱 |  | 13% | 11 |  
| ·Danfoss |  | 1% | 1 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 1% | 1 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 1% | 1 |  
| ·华为 |  | 1% | 1 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 1% | 1 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 1% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 1% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 1% | 1 |  
| ·源信电气 |  | 1% | 1 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 1% | 1 |  
| ·繁易 |  | 1% | 1 |  
| 共有79位该行业人士参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |