|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(省份统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(省份统计:投票人所在地区统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人所在地区进行分类统计 |  ○共有35地区调查
  共12页  第1页  
下一页  
 |  
| 
| 北京地区统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 14% | 4 |  
| ·安川 |  | 3% | 1 |  
| ·ABB |  | 25% | 7 |  
| ·西门子 |  | 14% | 4 |  
| ·台达 |  | 3% | 1 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 7% | 2 |  
| ·三菱 |  | 11% | 3 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 3% | 1 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 3% | 1 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 3% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 3% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 3% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有27位北京地区参加投票 |  |  
| 
| 上海地区统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 9% | 6 |  
| ·安川 |  | 7% | 5 |  
| ·ABB |  | 13% | 9 |  
| ·西门子 |  | 18% | 12 |  
| ·台达 |  | 7% | 5 |  
| ·OMRON |  | 3% | 2 |  
| ·施耐得 |  | 9% | 6 |  
| ·三菱 |  | 15% | 10 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 1% | 1 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 4% | 3 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 1% | 1 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 3% | 2 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 1% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 1% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 1% | 1 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有65位上海地区参加投票 |  |  
| 
| 天津地区统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 6% | 1 |  
| ·安川 |  | 0% | 0 |  
| ·ABB |  | 6% | 1 |  
| ·西门子 |  | 26% | 4 |  
| ·台达 |  | 20% | 3 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 20% | 3 |  
| ·三菱 |  | 6% | 1 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 6% | 1 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 6% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有15位天津地区参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |