|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(学历统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(学历统计:投票人学历程度统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人学历程度进行分类统计 | ○共有6学历程度调查
  共2页  第1页  
下一页 |  
| 
| 博士研究生统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 12% | 1 |  
| ·安川 |  | 12% | 1 |  
| ·ABB |  | 37% | 3 |  
| ·西门子 |  | 25% | 2 |  
| ·台达 |  | 0% | 0 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 0% | 0 |  
| ·三菱 |  | 12% | 1 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有8位博士研究生参加投票 |  |  
| 
| 硕士研究生统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 14% | 6 |  
| ·安川 |  | 0% | 0 |  
| ·ABB |  | 28% | 12 |  
| ·西门子 |  | 19% | 8 |  
| ·台达 |  | 2% | 1 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 9% | 4 |  
| ·三菱 |  | 11% | 5 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 2% | 1 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 2% | 1 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 2% | 1 |  
| ·ab |  | 2% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 2% | 1 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 2% | 1 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有42位硕士研究生参加投票 |  |  
| 
| 大学本科统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 7% | 22 |  
| ·安川 |  | 5% | 18 |  
| ·ABB |  | 18% | 57 |  
| ·西门子 |  | 27% | 85 |  
| ·台达 |  | 4% | 15 |  
| ·OMRON |  | 1% | 5 |  
| ·施耐得 |  | 8% | 27 |  
| ·三菱 |  | 7% | 22 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 3 |  
| ·森兰 |  | 0% | 3 |  
| ·日立 |  | 0% | 3 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 1 |  
| ·士林 |  | 0% | 1 |  
| ·英威腾 |  | 1% | 4 |  
| ·汇川 |  | 0% | 3 |  
| ·华为 |  | 1% | 5 |  
| ·易能 |  | 0% | 1 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 3% | 10 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 2% | 9 |  
| ·艾默升 |  | 1% | 4 |  
| ·LENZE |  | 0% | 2 |  
| ·松下 |  | 0% | 2 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 1 |  
| ·三肯 |  | 0% | 1 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有304位大学本科参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |