|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(职位统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(职位统计:投票人职位统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人职位程度进行分类统计 | ○共有11职位程度调查
  共4页   第1页  
下一页 |  
| 
| 企业主管统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 11% | 3 |  
| ·安川 |  | 7% | 2 |  
| ·ABB |  | 23% | 6 |  
| ·西门子 |  | 11% | 3 |  
| ·台达 |  | 0% | 0 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 3% | 1 |  
| ·三菱 |  | 19% | 5 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 3% | 1 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 3% | 1 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 3% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 3% | 1 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 3% | 1 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 3% | 1 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有26位企业主管参加投票 |  |  
| 
| 部门主管统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 8% | 6 |  
| ·安川 |  | 7% | 5 |  
| ·ABB |  | 16% | 11 |  
| ·西门子 |  | 22% | 15 |  
| ·台达 |  | 4% | 3 |  
| ·OMRON |  | 1% | 1 |  
| ·施耐得 |  | 13% | 9 |  
| ·三菱 |  | 10% | 7 |  
| ·Danfoss |  | 1% | 1 |  
| ·森兰 |  | 1% | 1 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 1% | 1 |  
| ·英威腾 |  | 2% | 2 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 4% | 3 |  
| ·易能 |  | 1% | 1 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 1% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 1% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有68位部门主管参加投票 |  |  
| 
| 设备采购统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 27% | 3 |  
| ·安川 |  | 0% | 0 |  
| ·ABB |  | 45% | 5 |  
| ·西门子 |  | 18% | 2 |  
| ·台达 |  | 0% | 0 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 9% | 1 |  
| ·三菱 |  | 0% | 0 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 0% | 0 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 0% | 0 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有11位设备采购参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |