重庆 康明斯发电机组产品特点有:
发电机组采用国产重庆康明斯发动机
发电机组可以实现电子调速
独特的低压PT燃油泵,大大降低燃油消耗率
发电机组性能稳定可靠
发电机组一般维护保养简单易行,操作使用技术客户熟悉
发电机组油耗较低,运行成本低等等。
功率范围广,产品规格全,自200KW--1200KW。
重庆康明斯柴油发电机组技术参数:
机组? 型号 频率50Hz 功率因数0.8? (滞后)400伏? 三相四线 额定耗油量 重庆康明斯系列发动机(1500rpm) 机组尺寸及重量 噪声 (1米处)? dB(A)
常用功率 备用功率 额定电流(A) 柴油(L/h) 发动机型号 缸数 压缩比 缸径×行程(mm) 排量(L) 机组尺寸(mm) 净重(kg)
千瓦(KW) 千伏安(KVA) 千瓦(KW) 千伏安(KVA) 长 宽 高
PC176 160 200 176 220 289 44 NT855-GA 6L 15 140×152 14 3000 980 1530 2900 102
PC200 180 225 200 250 325 50 NT855-GA 6L 15 140×152 14 3000 980 1530 3100 102
PC220A 200 250 220 275 361 55 MTA11-G2A 6L 15 125×147 10.8 3150 990 1777 2800 102
PC220B 200 250 220 275 361 55 NT855-GA 6L 15 140×152 14 3000 980 1530 3100 102
PC250 228 285 250 312.5 411 65 NTA855-G1A 6L 14.5 140×152 14 3100 980 1530 3200 102
PC275 250 312.5 275 343 451 70 NTA855-G1B 6L 14 140×152 14 3150 980 1530 3250 102
PC280 250 312.5 280 350 451 70 MTAA11-G3 6L 14.5 125×147 10.8 3000 1000 1600 3000 102
PC286 260 325 286 357.5 469 72 NTA855-G2A 6L 14 140×152 14 3150 980 1530 3300 102
PC310A 280 350 310 387.5 505 76 NTA855-G2A 6L 14 140×152 14 3150 980 1530 3400 102
|