|
|
|
发表人:xwdq |
发表时间:2009/11/30 16:03:00 |
|
发表新论题 |
产品特征:
全自动补偿式稳压器是综合中国电网的实际情况,而专业研制生产的系列全自动稳压器;调压器和补偿变压器均选用进口矽钢片等优质线材绕制,伺服系统采用电子电路控制;当输入或负载电压变化而造成电压波动时,能快速自动保持输出电压的稳定,而且承受瞬时过载能力强、稳压范围宽、效率高、损耗小、无波形畸变、稳压精度高、电压调节平稳、可长期持续工作、使用维护简便等优点;可先择过压、欠压、过流、防雷击、旁路等保护功能,运行安全可靠。
适用范围:
该系列产品广泛应用于工矿企业、科研单位、医院、宾馆、酒家、实验室、现代家庭、各种进口设备及先进的高精密仪器的理想电源稳压装置。
产品规格:
规格型号 额定容量(KVA) 相 数 输出电流 (A) 稳压范围 稳压精度 效 率 重量(KG) 外形尺寸
(长X宽X高mm)
SBW-20 20 3 30 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 130 500x350x700
SBW-30 30 3 45 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 160 700x600x780
SBW-40 40 3 61 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 205 700x600x780
SBW-60 60 3 91 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 300 600x600x1200
SBW-80 80 3 122 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 410 650x650x1220
SBW-100 100 3 152 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 500 650x600x1250
SBW-150 150 3 228 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 600 700x1100x1300
SBW-200 200 3 304 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 800 750x1200x1400
SBW-250 250 3 380 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 900 950x1200x1400
SBW-300 300 3 456 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1200 800x1100x2000
SBW-350 350 3 532 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1280 1200x850x2000
SBW-400 400 3 608 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1380 1200x850x2000
SBW-500 500 3 760 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1550 1000x800x2000
SBW-600 600 3 912 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1650 1000x800x2000
SBW-800 800 3 1216 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 1800 850x1000x2000
SBW-900 900 3 1368 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 2000 850x800x2000
SBW-1000 1000 3 1520 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 2400 850x800x2000
SBW-2000 2000 3 3040 380±20% ±1~2%(可调) ≥98% 3800 1100x1100x2000
注:以上参数仅供参考,如有变动,以实际产品为准;±1~2%
以上参数为我公司常规产品,特殊规格,可按实际要求订做
|
|
以下是关于《全自动补偿式稳压器》论题的回复(共1篇) |
|
回复人:j760709 |
回复时间:2010/3/27 19:46:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
|