|
|
变频调速 |
|
|
序号 用户 型号及容量 数量 电压 负载类型 运行状况
1.秦皇岛水司柳村水厂 ZD100-A400KW 1台 10KV 送水泵 调速运行
2.山海关水厂 ZD100-A400KW 1台 10KV 送水泵 调速运行
3.淮南水司三水厂 ZD100-A400KW 1台 10KV 送水泵 调速运行
4.哈尔滨气化厂 ZD100-B560KW 2台 6KV 送风机 未运行
5.西安西联供热 ZD100-B450KW 2台 10KV 二次风机 调速运行
6.西安西联供热 ZD100-B560KW 4台 10KV 一次风机 调速运行
7.西安西联供热 ZD100-B900KW 2台 10KV 引风机 调速运行
8.阳泉集中供热 ZD100-B800KW 2台 10KV 循环水泵 调速运行
9.锡林浩特热电厂 ZD100-B900KW 4台 10KV 循环水泵 调速运行
10.锡林浩特热电厂 ZD100-C1250KW 4台 6KV 凝结水泵 未运行
11.四川广安电厂 ZD100-B1000KW 1台 6KV 凝结水泵 调速运行
12.河南三强热电 ZD100-A500KW 4台 6KV 引风机 调速运行 13.达州钢铁厂 ZD100-B 630KW 4台 6KV 循环水泵 调速运行
14.乌斯太电厂 ZD100-B 1250KW 4台 6KV 凝结水泵 调速运行两台
15.金山电厂 ZD100-B 1120KW 4台 6KV 凝结水泵 调速运行两台
16.兴安电厂 ZD100-B 900KW 4台 6KV 一次风机 未运行
17.兴安电厂 ZD100-B 1120KW 4台 6KV 凝结水泵 未运行
18.兴安电厂 ZD100-C 2900KW 4台 6KV 二次风机 未运行
19.兴安电厂 ZD100-C 3200KW 4台 6KV 引风机 未运行
20.宝马水泥 ZD100-A 560KW 1台 10KV 窑头风机 未运行
21.四川广安桂兴水泥 ZD100-B 1400KW 1台 10KV 风机 未运行
22.宝马水泥 ZD100-A 900KW 1台 10KV 风机 未运行
23.宝马水泥 ZD100-B 1400KW 1台 10KV 风机 未运行
24.天津容城钢铁 ZD100-B 1120KW 1台 10KV 除尘风机 未运行
25.乐山德胜水泥 ZD100-C 3150KW 1台 6KV 高温风机 未运行
26.娥眉佛光水泥 ZD100-A 400KW 4台 6KV 风机 未运行
27.宝马水泥 ZD100-A 400KW 1台 6KV 风机 未运行
文字 |
|
|
|
相关博客新闻: |
|
|