|
|
连云港好好电子科技有限公司 |
|
|
F2000-P风机泵类专用变频器价格表
型号 输入电压(V) 适配电机功率(KW) 出厂单价(元) 五折
F1500-P0007T3B 380 0.75 2410 1205
F1500-P0015T3B 380 1.5 2590 1295
F1500-P0022T3B 380 2.2 2930 1465
F1500-P0037T3B 380 3.7 3810 1905
F1500-P0040T3B 380 4.0 4290 2145
F1500-P0055T3B 380 5.5 4600 2300
F1500-P0075T3B 380 7.5 5600 2800
F1500-P0110T3C 380 11 6460 3230
F1500-P0150T3C 380 15 8080 4040
F1500-P0185T3C 380 18.5 10940 5470
F1500-P0220T3C 380 22 13920 6645
F1500-P0300T3C 380 30 14810 7405
F1500-P0370T3C 380 37 19640 9820
F1500-P0450T3C 380 45 23970 11985
F1500-P0550T3C 380 55 29060 14530
F1500-P0750T3C 380 75 33980 16990
F1500-P0900T3C 380 90 45300 22658
F1500-P1100T3C 380 110 49240 24620
F1500-P1320T3C 380 132 58950 29475
F1500-P1600T3C 380 160 67500 33750E100-G通用型变频器价格表
型号 输入电压(V) 适配电机功率(KW) 出厂单价(元) 五折
F1000-G0004S2B 220 0.4 1660 830
F1000-G0004XS2B 220 0.4 1840 920
F1000-G0007S2B 220 0.75 1780 890
F1000-G0007XS2B 220 0.75 1950 975
F1000-G00015S2B 220 1.5 2100 1050
F1000-G00015XS2B 220 1.5 2230 1115
F1000-G0022S2B 220 2.2 2920 1460
F1000-G0007T3B 380 0.75 2570 1285
F1000-G0015T3B 380 1.5 2750 1375
F1000-G0022T3B 380 2.2 3220 1610
F1000-G0037T3B 380 3.7 3860 1930
F1000-G0040T3B 380 4 4320 2160
F1000-G0055T3B 380 5.5 5250 2625
F1000-G0075T3B 380 7.5 6040 3020
F1000-G0110T3C 380 11 7580 3790
F1000-G0150T3C 380 15 10000 5000
F1000-G0185T3C 380 18.5 12600 6300
F1000-G0220T3C 380 22 14040 7020
F100-G0300T3C 380 30 18000 9000
F1000-G0370T3C 380 37 22500 11250
F1000-G0450T3C 380 45 27670 13835
F1000-G0550T3C 380 55 29830 14915
F1000-G0750T3C 380 75 42930 21465
F1000-G0900T3C 380 90 46670 23335
F1000-G1100T3C 380 110 53550 26775
F1000-G1320T3C 380 132 67100 33550
F1000-G1600T3C 380 160 79630 39815
F1000-G1100T3D 380 110 57980 28990
F1000-G1320T3D 380 132 68830 34415
F1000-G1600T3D 380 160 81430 40715
F1000-G1800T3D 380 180 93100 46550
F1000-G2000T3D 380 200 100800 50400
F1000-G2200T3D 380 220 117830 58915
F1000-G2500T3D 380 250 133100 66550
F1000-G2800T3D 380 280 150500 75250
F1000-G3150T3D 380 315 171000 85500
F1000-G3550T3D 380 355 202000 101000
F1000-G4000T3D 380 400 228000 114000
F1500-P1100T3D 380 110 53920 26960
F1500-P1320T3D 380 132 63970 31985
F1500-P1600T3D 380 160 72630 36315
F1500-P1800T3D 380 180 89600 44800
F1500-P2000T3D 380 200 91500 45750
F1500-P2200T3D 380 220 113010 56505
F1500-P2500T3D 380 250 123830 61915
F1500-P2800T3D 380 280 140120 70060
F1500-P3150T3D 380 315 160700 80350
F1500-P3550T3D 380 355 202000 101000
F1500-P4000T3D 380 400 228000 114000
|
|
|
|
相关博客新闻: |
|
|