[大量供应]ABB塑壳断路器(S型)速选表 - 固定式--附型号列表   | 
 
| 
 | 
 
 | 
 
    产品:大量库存供应施耐德、欧姆龙、ABB、西门子、魏德米勒、SMC、图尔克(TURCK)全系列产品,包括接触器,断路器,保护器,变频器、软启、PLC及模块、人机界面、传感器、按钮指示灯欢迎来询,    
========    
技术:专业的技术团队,提供强大的技术支持。在变频节能、DCS、配电监控、伺服控制、机床控制系统方面有广泛的应用经验。欢迎洽谈合作    
========    
应用案例:码头输煤程控+视频监控+语音呼叫系统、化工厂膨化炸药生产线集控系统+视频监控+语音呼叫系统、化工厂水胶炸药生产线控制集控系统+视频监控+语音呼叫系统、电厂锅炉控制及输煤程控系统、电厂脱硫控制系统、钢铁厂恒压供水系统、钢铁厂穿水控制系统、楼宇恒压供水系统、电厂冷却泵组集控改造工程、塑料包装厂正压机控制系统改造、矿泉水厂灌装机控制系统改造、人造板厂过磅采集控制系统    
==========    
公司:福州福大自动化科技有限公司(系统工程部)    
联系人:邓先生    
手机:13779940053(厦门)    
联系QQ:417699880    
Email:gmdengxm@163.com    
我们的优势:拥有丰富的现场应用经验能为您提供及时的技术咨询服务并提供成套的自动化解决方案    
    
型号                                                                     额定电流                                         分断容量    FF             FR             FFC             FEF    
                                                                          In (A)                                          Icu (kA)    3P     4P      3P      4P      3P     4P      3P       4P    
S1N125                                                         R10-R125                                                      25                        658     826     537    664      583     727    
S2N160                                                         R12.5-R100                                                    35                        730     935     584    751      627     812    
S2N160                                                         R125-R160                                                     35                        849   1,093     703    908      746     967    
S3N160                                                         R32-R100                                                      35         988  1,382   1,179   1,634   1,119  1,555    1,036   1,447    
S3N160                                                         R125-R160                                                     35         988  1,382   1,179   1,634   1,119  1,555    1,036   1,447    
S3N250                                                         R200-R250                                                     35       1,292  1,805   1,482   2,056   1,420  1,978    1,340   1,869    
S5N400                                                         R320                                                          35       2,706  3,860   3,626   4,696                   3,060   3,952    
S5N400                                                         R400                                                          35       2,706  4,077   3,787   4,912                   3,222   4,168    
S5N630                                                         R500                                                          35       3,332  4,331   4,128   5,411                   3,613   4,742    
S5N400 PR211-LI                                                R320-R400                                                     35       2,957  4,239   4,058   5,074                   3,493   4,330    
S5N630 PR211-LI                                                R630                                                          35       4,741  6,225   5,697   7,305                   5,183   6,636    
S6N800 PR211-LI                                                R800                                                          35       6,861  8,921   7,995  10,394                   7,361   9,569    
S5N400 PR212-LSI                                               R320-R400                                                     35       3,408  4,997   4,707   5,832                   4,142   5,088    
S5N630 PR212 LSI                                               R630<IMG SRC="/WF_SQ  | 
 
 
 | 
 
 | 
 
 
 
 |