16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 05 00 03 83 00 03 D6 17
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 06 00 03 83 00 03 AB 1B
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 07 00 03 83 00 03 80 1F
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 08 00 03 83 00 03 09 22
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 09 00 03 83 00 03 22 26
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 0A 00 03 83 00 03 5F 2A
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 0B 00 03 83 00 03 74 2E
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 0C 00 03 83 00 03 A5 32
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 0D 00 03 83 00 03 8E 36
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 0E 00 03 83 00 03 F3 3A
16 02 14 01 FE 16 0A 1C 03 FC 10 00 03 83 00 03 E1 41
以上数据是从西门子手机与电脑串口通讯中截取下来的,可能是分为两段,前段(16 02 14 01 FE)与后段 (16 0A 1C 03 FC 05 00 03 83 00 03 D6 17) ,它们都是同一格式的数据包,每个包为16打头,后面跟的是长度,最后两位应该是校验码,现在我想知道校验码所使用的算法。
各位搞通讯的大师能否帮我推算出,或都告诉我以上数据所使用的通讯协议。 |