|  |  | 
| 传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌? - 网上调查统计数据(年龄统计)
 |  
| 
| 统计分类 | 投票统计 | 行业统计 | 企业统计 | 省份统计 | 年龄统计 | 学历统计 | 职称统计 | 职位统计 |  |  |  
| 
| 单项调查题目:传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?(年龄统计:投票人年龄段统计) |  |  
| 
| 按照参加该调查项目投票人年龄段进行分类统计 | ○共有8年龄段调查
   共3页  第2页  
上一页  下一页 |  
| 
| 35~40岁统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 9% | 16 |  
| ·安川 |  | 5% | 9 |  
| ·ABB |  | 14% | 26 |  
| ·西门子 |  | 24% | 43 |  
| ·台达 |  | 9% | 17 |  
| ·OMRON |  | 1% | 3 |  
| ·施耐得 |  | 8% | 15 |  
| ·三菱 |  | 8% | 15 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 1 |  
| ·森兰 |  | 3% | 6 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 1 |  
| ·士林 |  | 0% | 0 |  
| ·英威腾 |  | 1% | 3 |  
| ·汇川 |  | 0% | 0 |  
| ·华为 |  | 1% | 3 |  
| ·易能 |  | 1% | 3 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 1 |  
| ·丹佛斯 |  | 1% | 3 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 1% | 2 |  
| ·艾默升 |  | 1% | 2 |  
| ·LENZE |  | 1% | 3 |  
| ·松下 |  | 0% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 1 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 1 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 1 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 1 |  
| 共有177位35~40岁参加投票 |  |  
| 
| 40~45岁统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 5% | 5 |  
| ·安川 |  | 5% | 5 |  
| ·ABB |  | 14% | 14 |  
| ·西门子 |  | 21% | 20 |  
| ·台达 |  | 10% | 10 |  
| ·OMRON |  | 3% | 3 |  
| ·施耐得 |  | 9% | 9 |  
| ·三菱 |  | 14% | 14 |  
| ·Danfoss |  | 1% | 1 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 1% | 1 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 1% | 1 |  
| ·英威腾 |  | 6% | 6 |  
| ·汇川 |  | 1% | 1 |  
| ·华为 |  | 0% | 0 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 3% | 3 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 1% | 1 |  
| ·艾默升 |  | 0% | 0 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 1% | 1 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 0% | 0 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 0% | 0 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 0% | 0 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有95位40~45岁参加投票 |  |  
| 
| 45~50岁统计数据表 |  
| 选项 | 图示 | 百分数 | 投票数 |  
| ·富士 |  | 7% | 3 |  
| ·安川 |  | 2% | 1 |  
| ·ABB |  | 21% | 9 |  
| ·西门子 |  | 9% | 4 |  
| ·台达 |  | 0% | 0 |  
| ·OMRON |  | 0% | 0 |  
| ·施耐得 |  | 7% | 3 |  
| ·三菱 |  | 23% | 10 |  
| ·Danfoss |  | 0% | 0 |  
| ·森兰 |  | 0% | 0 |  
| ·日立 |  | 0% | 0 |  
| ·佳灵 |  | 0% | 0 |  
| ·惠丰 |  | 0% | 0 |  
| ·士林 |  | 2% | 1 |  
| ·英威腾 |  | 0% | 0 |  
| ·汇川 |  | 4% | 2 |  
| ·华为 |  | 2% | 1 |  
| ·易能 |  | 0% | 0 |  
| ·力士乐Fe |  | 0% | 0 |  
| ·丹佛斯 |  | 4% | 2 |  
| ·广州贝西 |  | 0% | 0 |  
| ·ab |  | 4% | 2 |  
| ·艾默升 |  | 2% | 1 |  
| ·LENZE |  | 0% | 0 |  
| ·松下 |  | 0% | 0 |  
| ·奥莎 |  | 0% | 0 |  
| ·正泰 |  | 0% | 0 |  
| ·安邦信 |  | 2% | 1 |  
| ·普传 |  | 0% | 0 |  
| ·博世力士乐 |  | 2% | 1 |  
| ·源信电气 |  | 0% | 0 |  
| ·三肯 |  | 0% | 0 |  
| ·SEW |  | 0% | 0 |  
| ·三晶 |  | 2% | 1 |  
| ·繁易 |  | 0% | 0 |  
| 共有42位45~50岁参加投票 |  |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |